3D Displays . Hyundai - Vergleichstabelle: |
| W240S (24") | S320D (32") | S465D (46") | |
| Bildschirmgröße | 24" (60,96cm diagonal) | 32" (80cm diagonal) | 46" (115cm diagonal) |
| Auflösung | 1920 x 1200 / 3D: 1920 x 600 | 1360 x 768 / 3D: 1360 x 384 | 1920 x 1080 / 3D: 1920 x 540 |
| 3D Formate | Interlaced | Interlaced, top over bottom, side by side, virtual 3D | |
| Filtertechnik | zirkular polarisiert | ||
| Farbtiefe | 8 bit / 16,7 Millionen Farben | ||
| Helligkeit | 500cd/m² (max.) | ||
| Kontrast | 15.000:1 (DCR) | 3000:1, 6000:1 (DCR) | |
| Betrachtungswinkel | Hor. 178° / Vert. 178°
Hor. 160° / Vert. 10° (3D Modus) |
Hor. 178° / Vert. 178°
Hor. 178° / Vert. 20° (3D Modus) |
|
| Reaktionszeit | 6 ms (Grau zu Grau) | 8 ms (Grau zu Grau) | 6 ms (Grau zu Grau) |
| Anschlüsse | VGA, DVI, HDMI | VGA, 1x HDMI mit HDCP, Composite, Komponenten, Y/C, Audio, RS232C | VGA, 3x HDMI mit HDCP, Composite, Komponenten, Y/C, Audio, RS232C |
| Audio | Interne Lautsprecher 2 x 3 Watt | Interne Lautsprecher 2 x 10 Watt | |
| Abmessungen | 522 x 412 x 210 mm
(Nettogewicht 10 kg) |
902 x 716 x 302 mm
(Nettogewicht 18 kg) |
1143 x 310 x 845 mm
(Nettogewicht 30 kg) |
LW11 Training
Die Schulung richtet sich an Einsteiger in den 3D Bereich und alle, die LightWave 11 näher kennen lernen möchten
ganze News ...CS6 Upgrade-Politik
Training:Visualisierung
Software News
Mit dimension 1.0 erweitert eyeon seine Werkzeugkiste um Stereo Tools und optical flow.
Außerdem ist sei kurzem auch Ozone6 verfügbar.
ganze News ...C.A.I. Konfigurator



