| Tabelle der verfügbaren Prozessor-Ausstattungsoptionen:
|
| Kerne | Prozessor | Takt | L3 Cache/Prozessor | Speichertakt | Max. Turbo Boost | |
| Single-Prozessor | Quad-Core | Intel Xeon W3530 "Nehalem" | 2,8 GHz | 8 MB | 1066 MHz | 3,06 GHz |
| Single-Prozessor | Quad-Core | Intel Xeon W3565 "Nehalem" | 3,2 GHz | 8 MB | 1066 MHz | 3,46 GHz |
| Single-Prozessor | 6-Core | Intel Xeon W3680 "Westmere" | 3,33 GHz | 12 MB | 1333 MHz | 3,6 GHz |
| Dual-Prozessor | 8-Core | 2 x Intel Xeon E5620 "Westmere" | 2,4 GHz | 12 MB | 1066 MHz | 2,66 GHz |
| Dual-Prozessor | 12-Core | 2 x Intel Xeon X5650 "Westmere" | 2,66 GHz | 12 MB | 1333 MHz | 3,06 GHz |
| Dual-Prozessor | 12-Core | 2 x Intel Xeon X5670 "Westmere" | 2,93 GHz | 12 MB | 1333 MHz | 3,33 GHz |
LW11 Training
Die Schulung richtet sich an Einsteiger in den 3D Bereich und alle, die LightWave 11 näher kennen lernen möchten
ganze News ...CS6 Upgrade-Politik
Training:Visualisierung
Software News
Mit dimension 1.0 erweitert eyeon seine Werkzeugkiste um Stereo Tools und optical flow.
Außerdem ist sei kurzem auch Ozone6 verfügbar.
ganze News ...C.A.I. Konfigurator



